Tarifs 2024
Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux réservations faites "en direct" (mail ou téléphone) afin d'éviter les commissions de Gîtes de France.
Période | L'Oustal (4 pers.) | Le Fournil (6 pers.) | La Chèvrerie (8/10 pers.) |
---|---|---|---|
Moyenne saison par semaine (7 nuits) + vacances scolaires Du 6 avril au 6 juillet 2024 / Du 31 août au 12 novembre 2024 | 340 € (*) | 550 € (*) | 630 € (*) |
Haute saison par semaine (7 nuits) Du 6 juillet au 20 juillet 2024 / Du 24 août au 31 août 2024 | 420 € (*) | 770 € (*) | 850 € (*) |
Très haute saison - Par semaine (7 nuits) Du 20 juillet au 24 août 2023 | 470 € (*) | 1200 € (*) | 1500 € (*) |
Week-end (Ascension et Pentecôte) | (fermé) | 450 € (*) | 500 € (*) |
Caution | 100 € | 200 € | 200 € |
Electricité | 56 kW/semaine inclus, au delà 0,23€/kW | 56 kW/semaine inclus, au delà 0,23€/kW | 56 kW/semaine inclus, au delà 0,23€/kW |
Serviettes de toilette, par personne et par séjour | 8 € | 8 € | 8 € |
Draps, par lit et par séjour | 12 € | 12 € | 12 € |
Option ménage de fin de séjour | 35 € | 60 € | 60 € |
Bois (pour le poêle/insert), par stère | 60 € | 60 € | 60 € |
(*) : Hors taxe de séjour, 0,99€/jour/personne |