Tarifs 2025
Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux réservations faites "en direct" (mail ou téléphone) afin d'éviter les commissions de Gîtes de France.
Période | L'Oustal (4 pers.) | Le Fournil (6 pers.) | La Chèvrerie (9 pers.) |
---|---|---|---|
Moyenne saison par semaine (7 nuits) + vacances scolaires Du 29 mars au 5 juillet 2025 / Du 30 août au 11 novembre 2025 | 360 € (*) | 570 € (*) | 650 € (*) |
Haute saison par semaine (7 nuits) Du 5 juillet au 19 juillet 2025 / Du 23 août au 30 août 2025 | 430 € (*) | 790 € (*) | 870 € (*) |
Très haute saison - Par semaine (7 nuits) Du 19 juillet au 23 août 2025 | 490 € (*) | 1220 € (*) | 1520 € (*) |
Week-end Ascension et Pentecôte (3 nuits) | (fermé) | 470 € (*) | 530 € (*) |
Caution | 100 € | 200 € | 200 € |
Electricité (gratuite en juillet/août) | 56 kW/semaine inclus, au delà 0,23€/kW | 56 kW/semaine inclus, au delà 0,23€/kW | 56 kW/semaine inclus, au delà 0,23€/kW |
Serviettes de toilette, par personne et par séjour | 8 € | 8 € | 8 € |
Draps, par lit et par séjour | 12 € | 12 € | 12 € |
Option ménage de fin de séjour | 35 € | 60 € | 60 € |
Bois (pour le poêle/insert), par stère | (granulés de bois) | 60 € | 60 € |
(*) : Hors taxe de séjour, 0,99€/jour/personne |