Preise-2018
Zeitraum | L'oustal (4 Pers.) | Le Fournil (6 pers.) | Lachevrerie (8/10 Pers.) |
---|---|---|---|
Nebensaison (2) pro Woche (7 Nächte) | 220 € (*) | 430 € (*) | 430 € (*) |
Durchschnittliche Saison (1) pro Woche (7 Nächte) | 270 € (*) | €540 (*) | €540 (*) |
Hochsaison (3) pro Woche (7 Nächte) | €495 (*) | €1110 (*) | 1260 € (*) |
Très haute saison (2) par semaine (7 nuits) | 585 € (*) | €1290 (*) | €1440 (*) |
Wochenende in der Nebensaison (1) (2 Nächte) | 130 € (*) | €340 (*) | 360 € (*) |
Durchschnittliche Saison Wochenende (2) (2 Nächte) | 160 € (*) | 440 € (*) | 440 € (*) |
Kaution | 100 € | 200 e | 200 € |
Electricité | 56 kW/Woche enthalten, in den vergangenen 0,18 € /kW | 56 kW/Woche enthalten, in den vergangenen 0,18 € /kW | 56 kW/Woche enthalten, in den vergangenen 0,18 € /kW |
Options | |||
Linge de maison, par personne et par semaine | 6 € | 6 € | 6 € |
Bettwäsche pro Bett und Woche | 8 € | 8 € | 8 € |
Ménage de fin de séjour | 35 € | 60 € | €60 |
Holz (Kaminzug), von ster (1 m3) | 60 € | €60 | €60 |
(*): Aus steuerlichen 0,99 € / Tag/Person |