Tarifs 2023
Période | L'Oustal (3 pers.) | Le Fournil (6 pers.) | La Chèvrerie (9 pers.) |
---|---|---|---|
Moyenne saison (1) par semaine (7 nuits) + vacances scolaires Du 8 avril au 1er juillet 2023 / Du 26 août au 12 novembre 2023 | 320 € (*) | 520 € (*) | 610 € (*) |
Haute saison (3) par semaine (7 nuits) Du 1er juillet au 8 juillet 2023 / Du 19 août au 26 août 2023 | 400 € (*) | 750 € (*) | 820 € (*) |
Très haut saison - par semaine (7 nuits) Du 8 juillet au 19 août 2023 | 450 € (*) | 1200 € (*) | 1500€ (*) |
Week-end prolongé - 3 nuits | (location à la semaine) | 450 € (*) | 480 € (*) |
Caution | 100 € | 200 € | 200 € |
Electricité | 35 kW/semaine inclus, au delà 0,18€/kW | 56 kW/semaine inclus, au delà 0,18€/kW | 56 kW/semaine inclus, au delà 0,18€/kW |
Options | |||
Serviettes de toilette, par personne et par séjour | 6 € | 6 € | 6 € |
Draps, par lit et par séjour | 12 € | 12 € | 12 € |
Ménage de fin de séjour | 35 € | 60 € | 60 € |
Bois (pour le poêle/cheminée), par brouette | 15 € | 15 € | 15 € |
(*) : Hors taxe de séjour, 0,99€/jour/personne |